സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ ബാർ പഞ്ചിംഗ് 150*150*10mm
മെറ്റീരിയൽ:Q235 Q345 Q420 (കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ) രാസഘടന
മതിൽ കനം:3-20 മി.മീ
സാങ്കേതികവിദ്യ :ഹോട്ട് റോൾഡ്
നീളം:1-12 മീ.
മതിൽ കനം സഹിഷ്ണുത :+/-0.02mm നീളം സഹിഷ്ണുത :+/-10mm
പാക്കേജ്:1. ബണ്ടിലിൽ 2. ബണ്ടിലുകൾക്ക് പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് 3. ബൾക്കായി 4. ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം
| തുല്യംആംഗിൾ ബാർ | |||||
| വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം (കിലോഗ്രാം/മീറ്റർ) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം (കിലോഗ്രാം/മീറ്റർ) | വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം (കിലോഗ്രാം/മീറ്റർ) |
| 25*3 തിരശ്ശീലകൾ | 1.124 संपालिक | 70*6 വ്യാസം | 6.406 | 100*16 ടേബിൾ | 23.257 ഡെൽഹി |
| 25*4 25*4 ടേബിൾ ടോൺ | 1.459 | 70*7 വ്യാസം | 7.398 | 110*8 110*8 ഫുൾ മൂവി | 13.532 |
| 30*3 30*3 ടേബിൾ ടോൺ | 1.373 संपालिक संप� | 70*8 വ്യാസം | 8.373 | 110*10 | 16.69 (16.69) |
| 30*4 30*4 ടേൺ | 1.786 മെക്സിക്കോ | 75*5 | 5.818 | 110*12 ടേബിൾ | 19.782 |
| 40*3 40*3 ടേബിൾ ടോൺ | 1.852 | 75*6 വ്യാസം | 6.905 | 110*14 ടേബിൾ | 22.809 മാഗ്നറ്റ് |
| 40*4 ടേബിൾ ടോൺ | 2.422 ഡെൽഹി | 75*7 स्तुत्र प्रकाली | 7.976 മേരിലാൻഡ് | 125*8 വ്യാസം | 15.504 ഡെൽഹി |
| 40*5 | 2.967 ഡെൽഹി | 75*8 റേഞ്ച് | 9.03 | 125*10 ടയർ | 19.133 |
| 50*3 50*3 ടേബിൾ ടോൺ | 2.332 | 75*10 സ്ക്രൂകൾ | 11.089 | 125*12 ടയർ | 22.696 ഡെൽഹി |
| 50*4 50*4 ടേബിൾ ടോൺ | 3.059 | 80*6 ടേബിൾ ടോൺ | 7.736 | 125*14 ടയർ | 26.193 (26.193) |
| 50*5 | 3.77 (കറുപ്പ്) | 80*8 റേഞ്ച് | 9.658 | 140*10 മില്ലീമീറ്ററോളം | 21.488 ഡെൽഹി |
| 50*6 50*6 മില്ലീമീറ്ററും | 4.465 ഡെൽഹി | 80*10 മില്ലീമീറ്ററോളം | 11.874 ഡെൽഹി | 140*12 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 25.522 ഡെൽഹി |
| 60*5 | 4.57 ഡെൽഹി | 90*8 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 10.946 | 140*14 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 29.49 മണി |
| 60*6 60*6 വ്യാസം | 5.42 (കണ്ണുനീർ) | 90*10 മില്ലീമീറ്ററുകൾ | 13.476 ഡെൽഹി | 160*12 ടേബിൾ ടോൺ | 29.391 |
| 63*4 63*4 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 3.907 | 90*12 ടേബിൾ | 15.94 ഡെൽഹി | 160*14 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 33.987 ബെർലിൻ |
| 63*5 | 4.822 ഡെൽഹി | 100*8 റേഞ്ച് | 12.276 ഡെൽഹി | 160*16 ടേബിൾ ടോൺ | 38.518 |
| 63*6 | 5.721 ഡെൽഹി | 100*10 (100*10) | 15.12 (15.12) | 160*18 ടേബിൾ ടോൺ | 48.63 स्तुत्र 48.63 स्तु |
| 63*8 63*8 ഫുൾ മൂഡ് | 7.7469 | 100*12 ടേബിൾ | 17.898 റൂബിൾ | 180*18 ടേബിൾ ടോൺ | 48.634 ഡെവലപ്മെന്റ് |
| 70*5 | 5.397 മെക്സിക്കോ | 100*14 ടേബിൾ | 20.611 ഡെൽഹി | 200*24 ടേബിൾ ടോപ്പ് | 71.168 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.












